Turnaj

OTL 2019

Tabuľky

A

# Meno Zápasy Výhra Prehra Set Výhra Set Prehra Game Výhra Game Prehra Body
1 Patrik Zrnčík 10 9 1 19 3 124 52 9
2 Daniel Borový 10 8 2 17 6 124 77 8
2 Juraj Bystričan 10 8 2 18 7 128 74 8
2 Ján Bartoš 10 8 2 17 5 122 69 8
3 Dávid Herceg 10 7 3 15 6 111 58 7
4 Daniel Grenčík 10 5 5 11 11 84 83 5
5 Marek Jancek 10 3 7 6 15 63 109 3
6 Maroš Muráň 10 2 8 6 16 61 103 2
6 Jozef Žitňák 10 2 8 6 17 80 117 2
6 Jožo Šupica 10 2 8 4 17 64 123 2
7 Jakub Medvecký 10 1 9 2 18 23 119 1

B

# Meno Zápasy Výhra Prehra Set Výhra Set Prehra Game Výhra Game Prehra Body
1 Jožo Šupica 7 7 0 14 1 87 40 7
2 Juraj Kucbel 4 3 1 6 4 50 38 3
2 Ján Lutišan 6 3 3 8 6 62 64 3
3 Michal Labant 3 2 1 4 3 32 23 2
4 Roman Zajac 4 1 3 3 6 35 46 1
4 Martin Murín 5 1 4 3 8 41 55 1
5 Dušan Obecajčík 4 0 4 0 8 18 49 0
5 Frantisek Radzo 1 0 1 0 2 2 12 0

C

# Meno Zápasy Výhra Prehra Set Výhra Set Prehra Game Výhra Game Prehra Body
1 Vladimír Straňák 7 5 2 11 8 91 77 5
1 Tomáš Dikoš 6 5 1 10 3 67 35 5
2 Pavol Ozaniak 5 4 1 9 3 68 37 4
2 Gabriel Csomor 6 4 2 10 6 70 63 4
3 Patrik Zrnčík 3 1 2 3 4 30 31 1
3 Jozef Vavrečan 7 1 6 2 13 30 81 1
3 Dominik Zrnčík 3 1 2 3 4 29 32 1
4 Alojz Bobček 2 0 2 1 4 13 28 0
4 Miroslav Babinský 3 0 3 2 6 30 44 0
N. Peter Boháč

D

# Meno Zápasy Výhra Prehra Set Výhra Set Prehra Game Výhra Game Prehra Body
1 Jonák , Salák 11 11 0 22 1 138 53 11
2 Gallo , Škerda 11 9 2 19 4 126 55 9
2 Vicáň , Zrnčík 10 9 1 19 5 133 78 9
3 Tarčák , Farský 9 6 3 13 7 95 83 6
4 Lutišan , Ozaniak 8 5 3 11 8 89 78 5
5 Dikoš , Černák 8 4 4 8 8 62 65 4
6 Heško , Radzo 8 2 6 5 13 67 96 2
7 Ostrihoň , Haluštík 7 1 6 4 12 54 80 1
7 Kucbelová , Kucbel 6 1 5 3 10 41 67 1
7 Melisik , Rybar 6 1 5 2 10 39 67 1
8 Hanuliak , Bušniak 10 0 10 0 20 29 120 0
8 Jancek , Radzo 4 0 4 0 8 18 49 0