Turnaj

OTL 2019

Skupina B

1. kolo

Michal Labant 6 6 0
Dušan Obecajčík 0 2 0
Juraj Kucbel 3 3 0
Jožo Šupica 6 6 0
Ján Lutišan 7 6 0
Roman Zajac 6 3 0
Frantisek Radzo 0 0 0
Martin Murín 0 0 0

2. kolo

Dušan Obecajčík 0 0 0
Juraj Kucbel 0 0 0
Roman Zajac 0 0 0
Michal Labant 0 0 0
Jožo Šupica 6 6 0
Frantisek Radzo 1 1 0
Martin Murín 2 2 0
Ján Lutišan 6 6 0

3. kolo

Roman Zajac 0 0 0
Dušan Obecajčík 0 0 0
Frantisek Radzo 0 0 0
Juraj Kucbel 0 0 0
Michal Labant 0 0 0
Martin Murín 0 0 0
Ján Lutišan 3 0 0
Jožo Šupica 6 6 0

4. kolo

Dušan Obecajčík 0 0 0
Frantisek Radzo 0 0 0
Martin Murín 2 3 0
Roman Zajac 6 6 0
Juraj Kucbel 6 4 6
Ján Lutišan 3 6 3
Jožo Šupica 6 6 0
Michal Labant 3 2 0

5. kolo

Martin Murín 6 6 0
Dušan Obecajčík 3 1 0
Ján Lutišan 0 0 0
Frantisek Radzo 0 0 0
Roman Zajac 3 3 0
Jožo Šupica 6 6 0
Michal Labant 0 0 0
Juraj Kucbel 0 0 0

6. kolo

Dušan Obecajčík 2 6 0
Ján Lutišan 6 7 0
Jožo Šupica 2 6 7
Martin Murín 6 3 5
Frantisek Radzo 0 0 0
Michal Labant 0 0 0
Juraj Kucbel 4 6 6
Roman Zajac 6 1 1

7. kolo

Jožo Šupica 6 6 0
Dušan Obecajčík 1 3 0
Michal Labant 3 6 6
Ján Lutišan 6 2 1
Martin Murín 4 2 0
Juraj Kucbel 6 6 0
Roman Zajac 0 0 0
Frantisek Radzo 0 0 0