Turnaj

OTL 2019

Skupina C

1. kolo

Pavol Ozaniak 6 6 0
Patrik Zrnčík(P) 3 3 0
Alojz Bobček 0 0 0
Vladimír Straňák 0 0 0
Peter Boháč 0 0 0
Miroslav Babinský 0 0 0
Gabriel Csomor 6 2 0
Tomáš Dikoš 4 6 6
Jozef Vavrečan 1 1 0
Dominik Zrnčík(D) 6 6 0

2. kolo

Dominik Zrnčík(D) 0 0 0
Alojz Bobček 0 0 0
Miroslav Babinský 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Vladimír Straňák 6 2 6
Gabriel Csomor 0 6 1
Tomáš Dikoš 0 0 0
Peter Boháč 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Jozef Vavrečan 2 1 0

3. kolo

Patrik Zrnčík(P) 0 0 0
Miroslav Babinský 0 0 0
Gabriel Csomor 0 0 0
Dominik Zrnčík(D) 0 0 0
Pavol Ozaniak 6 6 0
Tomáš Dikoš 1 2 0
Peter Boháč 0 0 0
Vladimír Straňák 0 0 0
Jozef Vavrečan 4 6 6
Alojz Bobček 6 1 2

4. kolo

Alojz Bobček 2 2 0
Gabriel Csomor 6 6 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 0 0 0
Dominik Zrnčík(D) 0 0 0
Peter Boháč 0 0 0
Vladimír Straňák 7 2 2
Pavol Ozaniak 6 6 6
Miroslav Babinský 0 0 0
Jozef Vavrečan 1 0 0

5. kolo

Miroslav Babinský 1 4 0
Tomáš Dikoš 6 6 0
Peter Boháč 0 0 0
Alojz Bobček 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 6 4 2
Vladimír Straňák 4 6 6
Pavol Ozaniak 0 0 0
Dominik Zrnčík(D) 0 0 0
Jozef Vavrečan 1 1 0
Gabriel Csomor 6 6 0

6. kolo

Gabriel Csomor 0 0 0
Peter Boháč 0 0 0
Vladimír Straňák 2 7 6
Miroslav Babinský 6 5 1
Alojz Bobček 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Dominik Zrnčík(D) 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 0 0 0
Tomáš Dikoš 6 6 0
Jozef Vavrečan 2 0 0

7. kolo

Tomáš Dikoš 6 6 0
Vladimír Straňák 2 3 0
Pavol Ozaniak 4 6 4
Gabriel Csomor 6 2 6
Miroslav Babinský 0 0 0
Dominik Zrnčík(D) 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 0 0 0
Alojz Bobček 0 0 0
Jozef Vavrečan 0 0 0
Peter Boháč 0 0 0

8. kolo

Peter Boháč 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Dominik Zrnčík(D) 2 1 0
Tomáš Dikoš 6 6 0
Gabriel Csomor 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 0 0 0
Alojz Bobček 0 0 0
Miroslav Babinský 0 0 0
Vladimír Straňák 6 6 0
Jozef Vavrečan 0 2 0

9. kolo

Vladimír Straňák 5 7 6
Dominik Zrnčík(D) 7 5 2
Patrik Zrnčík(P) 0 0 0
Peter Boháč 0 0 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Alojz Bobček 0 0 0
Miroslav Babinský 6 6 1
Gabriel Csomor 4 7 6
Jozef Vavrečan 2 1 0
Pavol Ozaniak 6 6 0