Turnaj

OTL 2019

Skupina D

1. kolo

Gallo , Škerda 6 6 0
Kucbelová , Kucbel 1 3 0
Dikoš , Černák 3 1 0
Vicáň , Zrnčík(P) 6 6 0
Ostrihoň , Haluštík 6 6 0
Hanuliak , Bušniak 0 1 0
Jancek , Radzo 0 0 0
Lutišan , Ozaniak 0 0 0
Tarčák , Farský 3 2 0
Jonák , Salák 6 6 0
Melisik , Rybar 0 0 0
Heško , Radzo 0 0 0

2. kolo

Heško , Radzo 2 3 0
Dikoš , Černák 6 6 0
Hanuliak , Bušniak 1 2 0
Gallo , Škerda 6 6 0
Vicáň , Zrnčík(P) 6 6 0
Jancek , Radzo 3 2 0
Jonák , Salák 6 6 0
Ostrihoň , Haluštík 2 2 0
Lutišan , Ozaniak 0 0 0
Tarčák , Farský 0 0 0
Kucbelová , Kucbel 0 0 0
Melisik , Rybar 0 0 0

3. kolo

Kucbelová , Kucbel 6 6 0
Hanuliak , Bušniak 0 2 0
Jancek , Radzo 0 0 0
Heško , Radzo 0 0 0
Gallo , Škerda 3 2 0
Jonák , Salák 6 6 0
Tarčák , Farský 1 6 1
Vicáň , Zrnčík(P) 6 3 6
Ostrihoň , Haluštík 0 0 0
Lutišan , Ozaniak 0 0 0
Melisik , Rybar 0 0 0
Dikoš , Černák 0 0 0

4. kolo

Dikoš , Černák 0 0 0
Jancek , Radzo 0 0 0
Jonák , Salák 6 6 0
Kucbelová , Kucbel 2 1 0
Heško , Radzo 1 5 0
Tarčák , Farský 6 7 0
Lutišan , Ozaniak 1 3 0
Gallo , Škerda 6 6 0
Vicáň , Zrnčík(P) 6 6 0
Ostrihoň , Haluštík 3 4 0
Hanuliak , Bušniak 2 3 0
Melisik , Rybar 6 6 0

5. kolo

Hanuliak , Bušniak 2 2 0
Jonák , Salák 6 6 0
Tarčák , Farský 0 0 0
Dikoš , Černák 0 0 0
Kucbelová , Kucbel 1 6 3
Lutišan , Ozaniak 6 4 6
Ostrihoň , Haluštík 6 3 5
Heško , Radzo 4 6 7
Gallo , Škerda 4 6 3
Vicáň , Zrnčík(P) 6 4 6
Melisik , Rybar 0 0 0
Jancek , Radzo 0 0 0

6. kolo

Jancek , Radzo 5 3 0
Tarčák , Farský 7 6 0
Lutišan , Ozaniak 6 6 0
Hanuliak , Bušniak 2 3 0
Dikoš , Černák 6 7 0
Ostrihoň , Haluštík 2 5 0
Vicáň , Zrnčík(P) 0 0 0
Kucbelová , Kucbel 0 0 0
Heško , Radzo 2 4 0
Gallo , Škerda 6 6 0
Jonák , Salák 6 6 0
Melisik , Rybar 2 3 0

7. kolo

Jonák , Salák 6 6 0
Lutišan , Ozaniak 2 2 0
Ostrihoň , Haluštík 0 0 0
Jancek , Radzo 0 0 0
Hanuliak , Bušniak 1 1 0
Vicáň , Zrnčík(P) 6 6 0
Gallo , Škerda 6 6 0
Dikoš , Černák 1 1 0
Kucbelová , Kucbel 0 0 0
Heško , Radzo 0 0 0
Melisik , Rybar 6 5 0
Tarčák , Farský 7 7 0

8. kolo

Tarčák , Farský 1 6 6
Ostrihoň , Haluštík 6 0 3
Vicáň , Zrnčík(P) 6 5 5
Jonák , Salák 4 7 7
Jancek , Radzo 1 0 0
Gallo , Škerda 6 6 0
Heško , Radzo 6 6 0
Hanuliak , Bušniak 2 2 0
Dikoš , Černák 6 6 0
Kucbelová , Kucbel 3 0 0
Lutišan , Ozaniak 6 6 0
Melisik , Rybar 3 2 0

9. kolo

Lutišan , Ozaniak 4 6 2
Vicáň , Zrnčík(P) 6 2 6
Gallo , Škerda 6 6 0
Tarčák , Farský 2 2 0
Jonák , Salák 6 6 0
Heško , Radzo 0 1 0
Kucbelová , Kucbel 0 0 0
Jancek , Radzo 0 0 0
Hanuliak , Bušniak 1 1 0
Dikoš , Černák 6 6 0
Ostrihoň , Haluštík 0 0 0
Melisik , Rybar 0 0 0

10. kolo

Ostrihoň , Haluštík 0 1 0
Gallo , Škerda 6 6 0
Heško , Radzo 6 4 5
Lutišan , Ozaniak 4 6 7
Tarčák , Farský 6 7 0
Kucbelová , Kucbel 3 6 0
Dikoš , Černák 0 2 0
Jonák , Salák 6 6 0
Jancek , Radzo 0 0 0
Hanuliak , Bušniak 0 0 0
Vicáň , Zrnčík(P) 6 6 0
Melisik , Rybar 2 2 0

11. kolo

Vicáň , Zrnčík(P) 6 6 0
Heško , Radzo 3 2 0
Kucbelová , Kucbel 0 0 0
Ostrihoň , Haluštík 0 0 0
Lutišan , Ozaniak 6 6 0
Dikoš , Černák 4 1 0
Hanuliak , Bušniak 1 0 0
Tarčák , Farský 6 6 0
Jonák , Salák 6 6 0
Jancek , Radzo 3 1 0
Gallo , Škerda 6 6 0
Melisik , Rybar 2 0 0