Turnaj
RETRO CUP 2023
Tabuľky
A
| Skupina A |
| # | Meno | Zápasy | Výhra | Prehra | Set Výhra | Set Prehra | Game Výhra | Game Prehra | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Smolka , Smolková | ||||||||
| N. | Modelská , Mečíř | ||||||||
| N. | Malý , Malá | ||||||||
| N. | Blaho , Blahová | ||||||||
| N. | Babinsky , Babinská | ||||||||
| N. | Štipala , Vršanská | ||||||||
| N. | Hlačina , Hlačinová | ||||||||
| N. | Sekera , Sekerová | ||||||||
| Ešte sa neodohral žiadny zápas v tejto skupine. | |||||||||
B
| Skupina B |
| # | Meno | Zápasy | Výhra | Prehra | Set Výhra | Set Prehra | Game Výhra | Game Prehra | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Smolka , Melicháčová | ||||||||
| N. | Ďurech , Ďurechová | ||||||||
| N. | Zrnčík(D) , Kameníková | ||||||||
| N. | Sedláček , Turanská | ||||||||
| N. | Kučerová , Kučera | ||||||||
| N. | Kľučiarovský , Bahledová | ||||||||
| N. | Sagan , Saganová | ||||||||
| N. | Kucbel , Kucbelová | ||||||||
| Ešte sa neodohral žiadny zápas v tejto skupine. | |||||||||
C
| Skupina C |
| # | Meno | Zápasy | Výhra | Prehra | Set Výhra | Set Prehra | Game Výhra | Game Prehra | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Zrnčík(P) , Zrnčíková | ||||||||
| N. | Melisik , Dáma 1 | ||||||||
| N. | Kniha , Zrnčíková | ||||||||
| N. | Ozaniak , Zrnčíková | ||||||||
| N. | Dubovec , Muková | ||||||||
| N. | Šuták , Môciková | ||||||||
| N. | Bartoš , Bartošová | ||||||||
| N. | Zrnčík(R) , Zrnčíková | ||||||||
| Ešte sa neodohral žiadny zápas v tejto skupine. | |||||||||