Turnaj

OTL 2022

Skupina A ŠTVORHRA

1. kolo

Murín , Tomán 3 0 0
Jonák , Salák 3 0 0
Zrnčík(P) , Vicáň 7 6 0
Tarčák , Farský 5 1 0
Heško , Radzo 6 1 0
Škerda , Gallo 7 6 0
Keveš , Bartoš 0 0 0
Csomor , Kucbel 0 0 0

2. kolo

Jonák , Salák 7 7 0
Zrnčík(P) , Vicáň 6 6 0
Murín , Tomán 0 0 0
Heško , Radzo 0 0 0
Tarčák , Farský 4 6 0
Keveš , Bartoš 6 7 0
Škerda , Gallo 6 5 4
Csomor , Kucbel 4 7 6

3. kolo

Heško , Radzo 0 0 0
Jonák , Salák 0 0 0
Keveš , Bartoš 2 2 0
Zrnčík(P) , Vicáň 6 6 0
Csomor , Kucbel 7 1 6
Murín , Tomán 0 0 0
Škerda , Gallo 0 0 0
Tarčák , Farský 3 1 0

4. kolo

Jonák , Salák 6 6 0
Keveš , Bartoš 1 0 0
Heško , Radzo 0 0 0
Csomor , Kucbel 6 6 6
Zrnčík(P) , Vicáň 0 0 0
Škerda , Gallo 0 0 0
Murín , Tomán 2 7 2
Tarčák , Farský 6 5 6

5. kolo

Csomor , Kucbel 1 6 0
Jonák , Salák 6 7 0
Škerda , Gallo 0 0 0
Keveš , Bartoš 0 0 0
Tarčák , Farský 6 6 0
Heško , Radzo 2 3 0
Murín , Tomán 6 5 3
Zrnčík(P) , Vicáň 4 7 6

6. kolo

Jonák , Salák 5 6 6
Škerda , Gallo 7 3 1
Csomor , Kucbel 2 3 0
Tarčák , Farský 6 6 0
Keveš , Bartoš 0 0 0
Murín , Tomán 0 0 0
Heško , Radzo 4 5 0
Zrnčík(P) , Vicáň 6 7 0

7. kolo

Tarčák , Farský 3 1 0
Jonák , Salák 6 6 0
Murín , Tomán 0 0 0
Škerda , Gallo 0 0 0
Zrnčík(P) , Vicáň 6 6 0
Csomor , Kucbel 1 1 0
Heško , Radzo 0 0 0
Keveš , Bartoš 0 0 0