Turnaj

OTL 2020

Skupina A

1. kolo

Marek Jancek 0 0 0
Jozef Žitňák 0 0 0
Daniel Novák 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0
Maroš Muráň 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Ján Šimkulák 6 6 0
Ján Lutišan 2 3 0
Peter Gallo 0 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Tomáš Dikoš 1 5 0
Patrik Zrnčík(P) 6 7 0

2. kolo

Jozef Žitňák 0 0 0
Daniel Novák 0 0 0
Marek Jancek 0 0 0
Maroš Muráň 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0
Ján Šimkulák 0 0 0
Pavol Ozaniak 1 3 0
Peter Gallo 6 6 0
Ján Lutišan 2 6 1
Tomáš Dikoš 6 2 6
Daniel Borový 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 0 0 0

3. kolo

Maroš Muráň 4 4 0
Jozef Žitňák 6 6 0
Ján Šimkulák 0 0 0
Daniel Novák 0 0 0
Peter Gallo 6 6 0
Marek Jancek 3 4 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Pavol Ozaniak 2 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Ján Lutišan 0 0 0

4. kolo

Jozef Žitňák 0 2 0
Ján Šimkulák 6 6 0
Maroš Muráň 4 2 0
Peter Gallo 6 6 0
Daniel Novák 0 0 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Marek Jancek 1 0 0
Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Ján Bartoš 0 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Pavol Ozaniak 7 6 0
Ján Lutišan 5 4 0

5. kolo

Peter Gallo 0 0 0
Jozef Žitňák 0 0 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Ján Šimkulák 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Maroš Muráň 0 2 0
Daniel Borový 0 0 0
Daniel Novák 0 0 0
Ján Lutišan 6 4 6
Marek Jancek 4 6 4
Pavol Ozaniak 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0

6. kolo

Jozef Žitňák 3 4 0
Tomáš Dikoš 6 6 0
Peter Gallo 2 2 0
Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Ján Šimkulák 0 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Maroš Muráň 4 1 0
Ján Lutišan 6 6 0
Daniel Novák 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Marek Jancek 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0

7. kolo

Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Jozef Žitňák 2 1 0
Daniel Borový 0 0 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Ján Lutišan 1 4 0
Peter Gallo 6 6 0
Pavol Ozaniak 1 7 4
Ján Šimkulák 6 6 6
Ján Bartoš 0 0 0
Maroš Muráň 0 0 0
Marek Jancek 0 0 0
Daniel Novák 0 0 0

8. kolo

Jozef Žitňák 0 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Ján Lutišan 0 0 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Peter Gallo 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0
Ján Šimkulák 6 6 0
Marek Jancek 3 1 0
Maroš Muráň 0 0 0
Daniel Novák 0 0 0

9. kolo

Ján Lutišan 0 0 0
Jozef Žitňák 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 0 0 0
Marek Jancek 3 6 4
Tomáš Dikoš 6 3 6
Daniel Novák 2 2 0
Peter Gallo 6 6 0
Maroš Muráň 1 5 0
Ján Šimkulák 6 7 0

10. kolo

Jozef Žitňák 6 6 4
Pavol Ozaniak 7 4 6
Ján Lutišan 0 0 0
Ján Bartoš 0 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Marek Jancek 0 0 0
Patrik Zrnčík(P) 6 6 0
Daniel Novák 1 1 0
Tomáš Dikoš 0 0 0
Maroš Muráň 0 0 0
Peter Gallo 3 6 3
Ján Šimkulák 6 1 6

11. kolo

Ján Bartoš 0 0 0
Jozef Žitňák 0 0 0
Marek Jancek 0 0 0
Pavol Ozaniak 0 0 0
Daniel Novák 0 0 0
Ján Lutišan 0 0 0
Maroš Muráň 0 0 0
Daniel Borový 0 0 0
Ján Šimkulák 6 0 4
Patrik Zrnčík(P) 3 6 6
Peter Gallo 0 0 0
Tomáš Dikoš 0 0 0